topimage
Arbeit&Wirtschaft
Arbeit & Wirtschaft
Arbeit&Wirtschaft - das magazin!
Blog
Facebook
Twitter
Suche
Abonnement
http://www.arbeiterkammer.at/
http://www.oegb.at/

Statistiken sind Argumente

WIRTSCHAFT & ARBEITSMARKT

Die monatlichen Übersichten über die Beschäftigungslage und die Kaufkraft sollen Ihnen die Orientierung erleichtern. Die Tabellen sind wichtige Informationen für Interessenvertreter und jeden politisch Interessierten

Verbraucherpreisindex
Veränderungen in Prozenten gegenüber dem Vorjahresmonat
Nationale VPI Harmonisierte VPI
Dez. 02 Jan. 03 Dez. 02 Jan. 03
Belgien 1,4 1,2 1,3 1,2
Dänemark 2,5 2,6 2,6 2,6
Deutschland 1,1 1,1 1,1 1,0
Griechenland 3,4 3,1 3,5 3,3
Spanien 4,0 3,7 4,0 3,8
Frankreich 2,3 2,0 2,2 1,9
Irland 5,0 4,8 4,6 4,7
Italien 2,8 2,8 2,9 2,9
Luxemburg 2,2 2,3 2,7 3,3
Niederlande ... 2,5 3,4 2,9
Österreich 1,8 1,7 1,7 1,7
Portugal 3,6 3,7 4,1 4,0
Finnland 1,7 1,4 1,7 1,4
Schweden 2,9 2,8 1,4 2,6
UK 2,9 2,9 1,6 1,4
Island 2,0 1,4 2,3 1,1
Norwegen 2,8 1,8 1,8 4,2
Schweiz 0,9 0,8 ... ...
USA 2,4 2,6 ... ...

Datenquellen: Statistik Österreich/EUROSTAT, lfd. Monat;
Anm.: Der Harmonisierte VPI ist der zentrale Indikator für die Währungspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Er stellt auch die beste statistische Basis für internationale Vergleiche unter europäischem Gesichtspunkt dar. ... = Bei Redaktionsschluss keine Werte.

Der Arbeitsmarkt im Dezember 2002
Stand Veränderung zu
Jan. 03 Dez. 02 Jan. 02
Unselbständige Beschäftigung 3.104.945 -11.037 37.462
ohne KUG/Präsenzdiener 2.995.076 -13.397 -659
Arbeiter 1.208.950 -16.719 2.341
Angestellte u. Beamte 1.895.995 5.682 35.121
Männer 1.659.642 -22.104 -6.043
Frauen 1.445.303 11.067 43.505
Ausländer 322.946 -1.209 7.259
Inländer 2.781.999 -9.828 30.203
Vorgemerkte Arbeitslose 303.676 20.985 5.846
Männer 202.105 19.821 5.707
Frauen 101.571 1.164 139
Ausländer 51.893 3.987 1.042
Inländer 251.783 16.998 4.804
Jugendliche (bis unter 19) 5.402 -333 14
Jugendliche (19 bis unter 25) 41.705 2.206 2.302
Ältere (50 bis unter 55) 31.419 2.246 -286
Ältere (55 bis unter 60) 23.621 1.773 2.845
Ältere (über 60) 4.629 312 857
Arbeitslosenquote 8,9 0,6 0,1
Offene Stellen 20.803 174 -1.158
Lehrstellensuchende 4.074 46 338
Offene Lehrstellen 2.461 135 28
Geringfügige Beschäftigung * 215.026 -1.803 5.824
Männer 62.192 -554 2.824
Frauen 152.834 -1.249 3.000
Arbeiter 121.895 -403 1.212
Angestellte 93.131 -1.400 4.612
* nicht in der unselbständigen Beschäftigung enthalten

Teilen |

(C) AK und ÖGB

Impressum